東京工科大学の受験生の皆様、お疲れ様でした。
自己採点アンケートサイトを設置しましたので、ご活用ください。
一回だけクリックして、ボタンを押してね。
ボタンをおすと、投票結果の分布がみえます。
How much will average score increase this year , do you think?
2024 Average Score __ % up from last year?
- 5% (40%, 4 Votes)
- 1% (20%, 2 Votes)
- -1% (20%, 2 Votes)
- -5% (20%, 2 Votes)
Total Voters: 10
2022 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (0%, 0 Votes)
Total Voters: 0
2021 Average Score __ % up from last year?
- 5% (100%, 1 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (0%, 0 Votes)
Total Voters: 1
2020 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (0%, 0 Votes)
Total Voters: 0
2019 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (100%, 1 Votes)
Total Voters: 1
2018 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (100%, 1 Votes)
Total Voters: 1
2017 Average Score __ % up from last year?
- 5% (13%, 1 Votes)
- 1% (38%, 3 Votes)
- -1% (38%, 3 Votes)
- -5% (13%, 1 Votes)
Total Voters: 8
Visited 3495 times, 2 Visits today