専修大学
専修大学 の受験生の皆様、お疲れ様でした。
How much will average score increase this year , do you think?
2024 Average Score __ % up from last year?
- 5% (33%, 1 Votes)
- 1% (33%, 1 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (33%, 1 Votes)
Total Voters: 3
2022 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (6%, 1 Votes)
- -1% (29%, 5 Votes)
- -5% (65%, 11 Votes)
Total Voters: 17
2021 Average Score __ % up from last year?
- 5% (0%, 0 Votes)
- 1% (0%, 0 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (0%, 0 Votes)
Total Voters: 0
2020 Average Score __ % up from last year?
- 5% (44%, 4 Votes)
- 1% (33%, 3 Votes)
- -1% (0%, 0 Votes)
- -5% (22%, 2 Votes)
Total Voters: 9
2019 Average Score __ % up from last year?
- 5% (45%, 5 Votes)
- 1% (27%, 3 Votes)
- -1% (18%, 2 Votes)
- -5% (9%, 1 Votes)
Total Voters: 11
2018 Average Score __ % up from last year?
- 5% (27%, 3 Votes)
- 1% (27%, 3 Votes)
- -1% (45%, 5 Votes)
- -5% (0%, 0 Votes)
Total Voters: 11
2017 Average Score __ % up from last year?
- 5% (35%, 19 Votes)
- 1% (20%, 11 Votes)
- -1% (13%, 7 Votes)
- -5% (33%, 18 Votes)
Total Voters: 55
2016 average score increased from 2015 , survey.result
Average Score Up? Senshu
- 5% (36%, 27 Votes)
- 1% (31%, 23 Votes)
- -1% (17%, 13 Votes)
- -5% (16%, 12 Votes)
Total Voters: 75
Visited 3422 times, 1 Visit today
[…] http://zweispace.com/city/na/listing/senshu-university/ […]